1 / 5
KTG Car
| Item | Unit | Design Value |
| Model Name | / | 1WG-6SC Micro-tiller |
| Structure Type | / | Wheeled, two-wheel drive |
| Matching Engine | / | 186F/188F/192F/195F Diesel Engine |
| Nominal Power | kW | 6.3/6.8/7.5/9.2 |
| Nominal Speed | r/min | 3600 |
| Starting Mode | / | Electric start |
| Overall Dimensions | mm | 1720×810×1180 |
| Operating Speed | m/s | 0.2~0.5 |
| Working Width | mm | 900 |
| Transmission Mode | / | Gear transmission |
| Main Clutch Type | / | Friction Blade Type (Normally Closed) |



