1 / 5
KTG Car
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 200/Piece Order Sample |
| MODEL | HP01E 150W 12" | HP01E 250W 12" | HP01E 250W 14" |
|---|---|---|---|
| MOTOR | 24V, 150W BRUSH | 24V, 250W BRUSH | 24V, 250W BRUSH |
| BATTERY | 24V/2.6AH LITHIUM | 24V/5.2AH LITHIUM | 24V/5.2AH LITHIUM |
| MAX SPEED | 13KM/H | 16KM/H | 16KM/H |
| SUITABLE HEIGHT | 90-110CM | 90-110CM | 100-120CM |
| RANGE | 10KM | 15KM | 15KM |
| SHOCK ABSORPTION | Rear Spring Damping | ||
| WHEELS SIZE | 12/12*2.4 | 12/12*2.4 | 14/14*2.4 |
| NET WEIGHT | 15.55KG | 15.55KG | 16KG |
| VEHICLE SIZE | 965*580*700MM | 965*580*700MM | 1056*580*700MM |





