1 / 5
KTG Car
| Mechanical Equipment | |
|---|---|
| Frame | 20"x 4.0'', Hiten steel, TIG welded |
| Fork | 20"x 4.0'' Steel fork, steel legs |
| Handlebar | Steel BMX style handlebar, alloy A-head stem |
| Brake Set | F/R alloy mechanical brake, NUTT, with electric brake levers |
| Crank Set | 42Tx165MM, steel chain ring, steel crank |
| Gear Set | Single speed |
| Hubs | Front alloy disc hub, rear hub motor |
| Tire | 20"x4.0" A/V, black with white side |
| Saddle | Super soft, for two riders, brown color |
| Electric System | |
| Motor | Brushless 48V/250W motor with controller |
| Battery | 48V/14.5AH Lithium battery, charger included |
| System | PAS/Throttle, speed sensor, color LCD panel with 6 assistance levels |




